本文章點差比較排名的回顧。
目錄
週期
第12週 2021年02月22日到02月26日
黃金(XAU/USD)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 19.90 |
| 2 | IC Markets | 26.50 |
| 3 | OANDA(安達) | 33.2 |
| Forex.com(嘉盛) | 33.2 | |
| 5 | FXCM(福匯) | 38.50 |
| 6 | 元大期貨 | 43.30 |
| 7 | XM | 45.00 |
| 8 | IG Markets | 50.00 |
黃金(XAU/USD)點差歷史排名
美國道瓊指數(DJI)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 2 | FXCM(福匯) | 2.00 |
| 3 | OANDA(安達) | 2.04 |
| 4 | IC Markets | 2.95 |
| 5 | XM | 4.02 |
| 6 | IG Markets | 4.26 |
| 7 | Forex.com(嘉盛) | 4.40 |
| 8 | 元大期貨 | - |
美國道瓊指數(DJI)點差歷史排名
美國標普500(S&P500)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
| 2 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| OANDA(安達) | 4.00 | |
| 4 | Forex.com(嘉盛) | 6.00 |
| 5 | IG Markets | 6.05 |
| 6 | IC Markets | 6.60 |
| 7 | XM | 7.00 |
| 8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)點差歷史排名
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
| 2 | FXCM(福匯) | 1.07 |
| 3 | OANDA(安達) | 1.72 |
| 4 | IG Markets | 2.12 |
| 5 | IC Markets | 2.16 |
| 6 | XM | 3.00 |
| 7 | Forex.com(嘉盛) | 3.00 |
| 8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)點差歷史排名
西德州原油(WTI/US OIL)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | IG Markets | 2.80 |
| 2 | OANDA(安達) | 3.00 |
| 3 | IC Markets | 3.10 |
| ThinkMarkets(智匯) | 3.10 | |
| 5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 6 | XM | 4.10 |
| 7 | Forex.com(嘉盛) | 5.10 |
| 8 | 元大期貨 | 6.20 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差歷史排名
歐元/美元(EUR/USD)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
| 1 | IG Markets | 0.79 |
| 2 | IC Markets | 1.02 |
| 3 | Forex.com(嘉盛) | 1.20 |
| 4 | FXCM(福匯) | 1.25 |
| 5 | ThinkMarkets(智匯) | 1.30 |
| 6 | OANDA(安達) | 1.32 |
| 7 | XM | 1.61 |
| 8 | 元大期貨 | 2.33 |
歐元/美元(EUR/USD)點差歷史排名
歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位
延伸閱讀:外匯經紀商平均點差排名(每天更新) - 如何比較點差大少?注意點是什麼?