本文章點差比較排名的回顧。
目錄
週期
2021年01月18日到01月22日
黃金(XAU/USD)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 24.20 |
| 2 | OANDA(安達) | 25.80 |
| 3 | IC Markets | 28.50 |
| 4 | FXCM(福匯) | 39.60 |
| 5 | Forex.com(嘉盛) | 45.10 |
| 6 | XM | 46.70 |
| 7 | IG Markets | 50..00 |
| 8 | 元大期貨 | 50.50 |
美國道瓊指數(DJI)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 2 | FXCM(福匯) | 2.00 |
| OANDA(安達) | 2.00 | |
| 4 | IC Markets | 2.85 |
| 5 | XM | 3.72 |
| IG Markets | 3.72 | |
| 7 | Forex.com(嘉盛) | 4.40 |
| 8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
| 2 | OANDA(安達) | 4.00 |
| FXCM(福匯) | 4.00 | |
| 4 | IG Markets | 6.00 |
| Forex.com(嘉盛) | 6.00 | |
| IC Markets | 6.44 | |
| 7 | XM | 7.00 |
| 8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
| 2 | FXCM(福匯) | 1.00 |
| 3 | OANDA(安達) | 1.77 |
| 4 | IG Markets | 2.00 |
| 5 | IC Markets | 2.12 |
| 6 | XM | 3.00 |
| Forex.com(嘉盛) | 3.00 | |
| 8 | 元大期貨 | - |
西德州原油(WTI/US OIL)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
| 1 | IG Markets | 2.80 |
| 2 | OANDA(安達) | 3.00 |
| IC Markets | 3.00 | |
| ThinkMarkets(智匯) | 3.00 | |
| 5 | XM | 4.10 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.30 |
| 7 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
| 8 | 元大期貨 | 7.00 |
歐元/美元(EUR/USD)
| 排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
| 1 | IG Markets | 0.84 |
| 2 | IC Markets | 1.00 |
| 3 | OANDA(安達) | 1.17 |
| 4 | FXCM(福匯) | 1.21 |
| 5 | ThinkMarkets(智匯) | 1.25 |
| 6 | Forex.com(嘉盛) | 1.42 |
| 7 | XM | 1.60 |
| 8 | 元大期貨 | 2.36 |
歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位